



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Feb 2026 | Rabu | VGD - 942 | 9153 |
| 2 | 03 Feb 2026 | Selasa | VGD - 941 | 5725 |
| 3 | 02 Feb 2026 | Senin | VGD - 940 | 2329 |
| 4 | 01 Feb 2026 | Minggu | VGD - 939 | 9957 |
| 5 | 31 Jan 2026 | Sabtu | VGD - 938 | 3920 |
| 6 | 30 Jan 2026 | Jumat | VGD - 937 | 2477 |
| 7 | 29 Jan 2026 | Kamis | VGD - 936 | 4152 |
| 8 | 28 Jan 2026 | Rabu | VGD - 935 | 7577 |
| 9 | 27 Jan 2026 | Selasa | VGD - 934 | 9091 |
| 10 | 26 Jan 2026 | Senin | VGD - 933 | 8769 |
